ImmoNr | 20164 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 94428 |
Ort | Eichendorf |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 637 m² |
Grundstücksgröße | 1.086 m² |
Anzahl Zimmer | 22 |
Anzahl Schlafzimmer | 11 |
Anzahl Badezimmer | 10 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Strom |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung, Wärmepumpe |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 16 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 16 |
ImmoNr | 20164 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 94428 |
Ort | Eichendorf | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 637 m² | Grundstücksgröße | 1.086 m² |
Anzahl Zimmer | 22 | Anzahl Schlafzimmer | 11 |
Anzahl Badezimmer | 10 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Strom |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung, Wärmepumpe | Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 16 Freiplätze |
Balkon | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 16 |
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern