ImmoNr | 20163 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 94437 |
Ort | Mamming |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 180 m² |
Grundstücksgröße | 780 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja |
Stellplatzart | Garage |
Kaufpreis | 379.000 € |
Erbpacht | 299,49 € |
Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 20163 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 94437 |
Ort | Mamming | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 180 m² | Grundstücksgröße | 780 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage | Balkon | Ja |
Stellplatzart | Garage | Kaufpreis | 379.000 € |
Erbpacht | 299,49 € | Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.01.2035
Endenergiebedarf: 171.07 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1974
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern