ImmoNr | 20161 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 94405 |
Ort | Landau an der Isar |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 65 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 189.000 € |
Hausgeld | 260,93 € |
Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 20161 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 94405 |
Ort | Landau an der Isar | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 65 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Kaufpreis | 189.000 € |
Hausgeld | 260,93 € | Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.08.2034
Endenergiebedarf: 121.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1936
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern