ImmoNr | 20156 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 84130 |
Ort | Dingolfing |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 94 m² |
Grundstücksgröße | 491 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Holz |
Heizungsart | Ofenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 249.000 € |
Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 20156 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 84130 |
Ort | Dingolfing | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 94 m² | Grundstücksgröße | 491 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Holz |
Heizungsart | Ofenheizung | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 249.000 € | Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.10.2034
Endenergiebedarf: 356.03 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1953
Wesentlicher Energieträger: Holz
Klasse: H
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern