ImmoNr | 10397 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 94315 |
Ort | Straubing |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 280 m² |
Nutzfläche | 100 m² |
Grundstücksgröße | 587 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 6 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Stellplatzart | Garage |
Kaufpreis | 579.000 € |
Außen-Provision | Käuferprovision: 3,57 % inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
ImmoNr | 10397 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 94315 |
Ort | Straubing | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 280 m² | Nutzfläche | 100 m² |
Grundstücksgröße | 587 m² | Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 6 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 2 Garagen |
Balkon | Ja | Stellplatzart | Garage |
Kaufpreis | 579.000 € | Außen-Provision | Käuferprovision: 3,57 % inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.05.2034
Endenergieverbrauch: 180.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern