ImmoNr | 20138 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 94405 |
Ort | Landau an der Isar |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 335 m² |
Grundstücksgröße | 1.148 m² |
Anzahl Zimmer | 14 |
Anzahl Schlafzimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 679.000 € |
Außen-Provision | Käuferprovision 3,57% incl. 19% MWSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 20138 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 94405 |
Ort | Landau an der Isar | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 335 m² | Grundstücksgröße | 1.148 m² |
Anzahl Zimmer | 14 | Anzahl Schlafzimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 679.000 € |
Außen-Provision | Käuferprovision 3,57% incl. 19% MWSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.06.2027
Endenergieverbrauch: 70.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2003
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: B
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern