ImmoNr | 10387 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 94447 |
Ort | Plattling |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 83 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja |
Stellplatzart | Garage |
Kaufpreis | 199.000 € |
Hausgeld | 348 € |
Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 10387 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 94447 |
Ort | Plattling | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 83 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja | Stellplatzart | Garage |
Kaufpreis | 199.000 € | Hausgeld | 348 € |
Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.09.2028
Endenergieverbrauch: 145.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1984
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern